La liste des pays d'Afrique compte 54 pays depuis le 9 juillet 2011, date à laquelle le Soudan du Sud est devenu un pays indépendant du Soudan.
| Pays | Superficie en km² | Capitale |
| Afrique du Sud | 1 219 090 | Le Cap, Pretoria, Bloemfontein |
| Algérie | 2 381 741 | Alger |
| Angola | 1 246 700 | Luanda |
| Bénin | 112 622 | Cotonou, Porto-Novo |
| Botswana | 581 730 | Gaborone |
| Burkina Faso | 274 200 | Ouagadougou |
| Burundi | 27 830 | Bujumbura, Gitega |
| Cameroun | 475 440 | Douala, Yaoundé |
| Cap-Vert | 4 033 | Praia |
| République centrafricaine | 622 984 | Bangui |
| Comores | 2 235 | Moroni |
| République du Congo | 342 000 | Brazzaville |
| République démocratique du Congo | 2 345 410 | Kinshasa |
| Côte d'Ivoire | 322 463 | Yamoussoukro |
| Djibouti | 23 200 | Djibouti |
| Égypte | 1 001 450 | Le Caire |
| Érythrée | 117 600 | Asmara |
| Eswatini | 17 364 | Mbabane |
| Éthiopie | 1 104 300 | Addis-Abeba |
| Gabon | 267 667 | Libreville |
| Gambie | 11 295 | Banjul |
| Ghana | 238 533 | Accra |
| Guinée | 245 857 | Conakry |
| Guinée-Bissau | 36 125 | Bissau |
| Guinée équatoriale | 28 051 | Malabo |
| Kenya | 580 367 | Nairobi |
| Lesotho | 30 355 | Maseru |
| Liberia | 111 369 | Monrovia |
| Libye | 1 759 540 | Tripoli |
| Madagascar | 587 041 | Antananarivo |
| Malawi | 118 484 | Lilongwe |
| Mali | 1 240 192 | Bamako |
| Maroc | 446 550 | Rabat |
| Maurice | 2 040 | Port-Louis |
| Mauritanie | 1 030 700 | Nouakchott |
| Mozambique | 799 380 | Maputo |
| Namibie | 824 292 | Windhoek |
| Niger | 1 267 000 | Niamey |
| Nigeria | 923 768 | Abuja |
| Ouganda | 241 038 | Kampala |
| Rwanda | 26 338 | Kigali |
| Sahara occidental | 266 000 | Laâyoune |
| São Tomé-et-Principe | 964 | São Tomé |
| Sénégal | 196 722 | Dakar |
| Seychelles | 455 | Victoria |
| Sierra Leone | 71 740 | Freetown |
| Somalie | 637 657 | Mogadiscio |
| Soudan | 1 916 068 | Khartoum |
| Soudan du Sud | 589 745 | Djouba |
| Tanzanie | 947 300 | Dodoma |
| Tchad | 1 284 000 | N'Djamena |
| Togo | 56 785 | Lomé |
| Tunisie | 163 610 | Tunis |
| Zambie | 752 618 | Lusaka |
| Zimbabwe | 390 757 | Harare |
|
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |