Liste des pays avec les taux de mortalité dus à la Covid-19 |
| Pays | Nombre de cas | Nombre de décès | Taux de mortalité |
| Chine | 4 844 893 | 18 049 | 0,37 % |
| Inde | 44 681 981 | 530 725 | 1,19 % |
| États-Unis | 101 611 763 | 1 099 617 | 1,08 % |
| Indonésie | 6 725 458 | 160 719 | 2,39 % |
| Pakistan | 1 576 037 | 30 639 | 1,94 % |
| Nigeria | 266 463 | 3 155 | 1,18 % |
| Brésil | 36 597 935 | 695 236 | 1,90 % |
| Bangladesh | 2 037 331 | 29 441 | 1,44 % |
| Russie | 21 538 333 | 386 375 | 1,79 % |
| Mexique | 7 303 600 | 331 452 | 4,54 % |
| Japon | 31 198 423 | 61 769 | 0,20 % |
| Éthiopie | 498 977 | 7 572 | 1,52 % |
| Philippines | 4 069 734 | 65 553 | 1,61 % |
| Égypte | 515 645 | 24 803 | 4,81 % |
| République D. Congo | 95 173 | 1 462 | 1,54 % |
| Viêt Nam | 11 526 034 | 43 186 | 0,37 % |
| Iran | 7 562 371 | 144 722 | 1,91 % |
| Turquie | 17 042 722 | 101 492 | 0,60 % |
| Allemagne | 37 594 526 | 163 625 | 0,44 % |
| Thaïlande | 4 752 782 | 34 668 | 0,73 % |
| Royaume-Uni | 24 475 530 | 215 636 | 0,88 % |
| Tanzanie | 42 467 | 846 | 1,99 % |
| France | 39 640 595 | 164 287 | 0,41 % |
| Afrique du Sud | 4 051 060 | 102 568 | 2,53 % |
| Italie | 25 279 682 | 185 417 | 0,73 % |
| Birmanie | 633 750 | 19 490 | 3,08 % |
| Kenya | 342 700 | 5 688 | 1,66 % |
| Colombie | 6 343 059 | 141 959 | 2,24 % |
| Corée du Sud | 29 806 891 | 32 949 | 0,11 % |
| Espagne | 13 711 251 | 117 759 | 0,86 % |
| Ouganda | 170 279 | 3 630 | 2,13 % |
| Soudan | 63 717 | 4 998 | 7,84 % |
| Argentine | 10 024 095 | 130 338 | 1,30 % |
| Algérie | 271 292 | 6 881 | 2,54 % |
| Irak | 2 465 545 | 25 375 | 1,03 % |
| Monde | 666 332 895 | 6 719 894 | 1,01 % |
|
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |