La liste des pays d'Amérique compte 35 pays répartis entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
| Pays | Superficie en km² | Capitale |
| Antigua-et-Barbuda | 442 | Saint John's |
| Argentine | 2 766 890 | Buenos Aires |
| Bahamas | 13 940 | Nassau |
| Barbade | 430 | Bridgetown |
| Belize | 22 966 | Belmopan |
| Bolivie | 1 098 580 | La Paz, Sucre |
| Brésil | 8 514 877 | Brasilia |
| Canada | 9 984 670 | Ottawa |
| Chili | 756 950 | Santiago du Chili |
| Colombie | 1 138 910 | Bogota |
| Costa Rica | 51 100 | San José |
| Cuba | 110 861 | La Havane |
| République dominicaine | 48 730 | Saint-Domingue |
| Dominique | 754 | Roseau |
| Équateur | 283 560 | Quito |
| États-Unis | 9 630 091 | Washington DC |
| Grenade | 350 | Saint-Georges |
| Guatemala | 108 890 | Guatemala |
| Guyana | 214 970 | Georgetown |
| Haïti | 27 750 | Port-au-Prince |
| Honduras | 112 090 | Tegucigalpa |
| Jamaïque | 11 425 | Kingston |
| Mexique | 1 972 550 | Mexico |
| Nicaragua | 129 494 | Managua |
| Panama | 78 200 | Panama |
| Paraguay | 406 750 | Asuncion |
| Pérou | 1 285 220 | Lima |
| Porto Rico | 9 104 | San Juan |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 261 | Basseterre |
| Sainte-Lucie | 620 | Castries |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 389 | Kingstown |
| Salvador | 21 040 | San Salvador |
| Suriname | 163 270 | Paramaribo |
| Trinité-et-Tobago | 5 128 | Port d'Espagne |
| Uruguay | 176 220 | Montevideo |
| Venezuela | 912 050 | Caracas |
|
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |